Vertrektijden wijkbus Oss

Naar Ruwaard/Oss Zuid
Centraal Station 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48
Raadhuislaan 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49
Lievekamp 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50
Kortfoortstraat 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52
Bernhoven (poli) 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
Sterrebos 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54
Joost v.d. Vondellaan 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55
Tollenstraat 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56
Da Costastraat 8.57 9.57 10.57 11.57 12.57 13.57 14.57 15.57 16.57 17.57
Heihoeksingel 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58
Heihoek 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59
Kempenaerstraat 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
Bilderdijk 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
Schaepmanlaan 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01
Sterrebos 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02
Vivaldistraat 9.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03
Wagenaarstraat 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04
Sibeliuspark 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05
Van Anrooijstraat 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06
Bernhoven (poli) 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07
Mgr. v.d. Boerpark 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10
Molenstraat 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13
Walstraat 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15
Centraal Station 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18

Let op:

Op zaterdag vervalt de eerste en de laatste lijn van de bus!
Op zondag rijdt er geen wijkbus.

Naar Ussen/Centrum
Centraal Station 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21 15.21 16.21 17.21
Raadhuislaan 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22
Huize Katwijk 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24
Kromstraat 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25
Vlasstraat 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26
Opaalweg 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28
Hille 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28
Looveltlaan 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29
Biezenkamp 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Schalkskampweg rot. 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31
Brabantstraat 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.32
Zaltbommelseweg 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33
De Wellen 9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34 15.34 16.34 17.34
Eikenboomgaard 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
Anton Jurgenshuis 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38
Walstraat 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41
Centraal Station 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44

Let op:

Op zaterdag vervalt de laatste lijn. Op zondag rijdt er geen wijkbus.